MotorGuide X3
(Freshwater)

Modello Caratteristiche
X3 – 45LB 12v – 91cm
X3 – 45LB 12v – 114cm
X3 – 45LB 12v – 127cm
X3 – 55LB 12v – 91cm
X3 – 55LB 12v – 114cm
X3 – 55LB 12v – 127cm
X3 – 70LB 24v – 114cm
X3 – 70LB 24v – 127cm

MotorGuide X3 Digital
(Freshwater)

Modello Caratteristiche
X3 – 55LB 12v – 91cm
X3 – 55LB 12v – 114cm
X3 – 70LB 12v – 114cm

MotorGuide Tour
(Freshwater)

Modello Caratteristiche
82″ 45″ 24v – 114cm
82″ 45″ Sonar 24v – 114cm
109″ 45″ 36v – 114cm
109″ 45″ Sonar 36v – 114cm

MotorGuide Tour Pro
(Freshwater)

Modello Caratteristiche
82″ 45″ Gps 24v – 114cm
82″ 45″ Gps Sonar 24v – 114cm
109″ 45″ Sonar 36v – 114cm
109″ 45″ Gps Sonar 36v – 114cm

MotorGuide Xi3
(Freshwater)

Modello Caratteristiche
Xi3 – 55LB Gps kayak 12v – 91cm
Xi3 – 55LB Gps 12v – 122cm
Xi3 – 55LB Gps 12v – 137cm
Xi3 – 55LB Gps 12v – 152cm
Xi3 – 70LB Gps 24v – 137cm
Xi3 – 55LB Gps 12v – 137cm
Xi3 – 70LB Gps 24v – 137cm
Xi3 – 70LB Gps 24v – 152cm

MotorGuide Xi5
(Freshwater)

Modello Caratteristiche
Xi5 – 55LB Gps Sonar 12v – 137cm
Xi5 – 55LB Gps Sonar 12v – 152cm
Xi5 – 80LB Gps Sonar 24v – 137cm
Xi5 – 80LB Gps Sonar 24v – 152cm
Xi5 – 80LB Gps Sonar 24v – 183cm
Xi5 – 105LB Gps Sonar 36v – 137cm
Xi5 – 105LB Gps Sonar 36v – 152cm
Xi5 – 105LB Gps Sonar 36v – 183cm

MotorGuide Xi3 SW
(Saltwater)

Modello Caratteristiche
Xi3 – 55LB Gps 12v – 122cm
Xi3 – 55LB Gps 12v – 137cm
Xi3 – 55LB Gps 12v – 152cm
Xi3 – 70LB Gps 24v – 122cm
Xi3 – 70LB Gps 24v – 137cm
Xi3 – 70LB Gps 36v – 183cm

MotorGuide Xi5 SW
(Saltwater)

Modello Caratteristiche
Xi5 – 55LB Gps 12v – 137cm
Xi5 – 55LB Gps 12v – 152cm
Xi5 – 80LB Gps 24v – 152cm
Xi5 – 80LB Gps 24v – 183cm
Xi5 – 105LB Gps 36v – 152cm
Xi5 – 105LB Gps 36v – 183cm

Piastre Sgancio Rapido

Modello Colore
Alluminio Black
Composita Black
Composita White

CONTATTACI PER INFORMAZIONI E PREZZI